Мотовездеход MAVERICK TRAIL BASE 800 ЧЕРНО-КРАСНЫЙ 2023 T2B
от 15 580 000 тг
| Артикул | 7RMB* (комплект) |
| Год модельный | 2023 |
| Омологация (Int/Ec/T) | T2B |
| Бренд | Can-Am |
| Модель | Maverick Trail |
| Комплектация | Base |
| Объем куб см | 800 |
| Объем двигателя (см³) | 799 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Трансмиссия | Вариатор QRS с высокоэффективной вентиляцией и электронной защитой ремня. Extra-L / H / N / R / P |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение с каталитическим |
| Объем топливного бака (л) | 38 |
| Тип передней подвески | Двойные А-образные рычаги со стабилизатором |
| Тип задней подвески | TTA со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Ход передней/задней подвесок (мм) | 254/ 267 |
| Передний амортизатор | Двухтрубные эмульсионные |
| Задний амортизатор | Двухтрубные эмульсионные |
| Передний тормоз | Два вентилируемых тормозных диска 220 мм с гидравлическими двухпоршневыми тормозными механизмами, динамическая система управления тормозными усилиями (ABS + HHC + HDC) |
| Задний тормоз | Два вентилируемых тормозных диска 220 мм с гидравлическими двухпоршневыми тормозными механизмами, динамическая система управления тормозными усилиями (ABS + HHC + HDC) |
| Передние колеса (дюймы) | Carlisle ACT 26×8×12 |
| Задние колеса (дюймы) | Carlisle ACT 26×9×12 |
| Колесная база (см) | 230,1 |
| Клиренс (см) | 25,4 |
| Емкость багажных отделений (л) | Общий: 20,2 л / перчаточный ящик: 15,6 л / багажное отделение со стороны водителя: 1,5 л / центральная консоль и подстаканники: 3,1 л |
| Длина (мм | 3005 |
| Ширина (мм) | 1578 |
| Высота (мм) | 1753 |
| Вес чистый (Нетто), кг | 605.552 |
| Цвет | Черно-красный |
| Артикул | 7RMB* (комплект) |
| Год модельный | 2023 |
| Омологация (Int/Ec/T) | T2B |
| Бренд | Can-Am |
| Модель | Maverick Trail |
| Комплектация | Base |
| Объем куб см | 800 |
| Объем двигателя (см³) | 799 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Трансмиссия | Вариатор QRS с высокоэффективной вентиляцией и электронной защитой ремня. Extra-L / H / N / R / P |
| Система охлаждения | Жидкостное охлаждение с каталитическим |
| Объем топливного бака (л) | 38 |
| Тип передней подвески | Двойные А-образные рычаги со стабилизатором |
| Тип задней подвески | TTA со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Ход передней/задней подвесок (мм) | 254/ 267 |
| Передний амортизатор | Двухтрубные эмульсионные |
| Задний амортизатор | Двухтрубные эмульсионные |
| Передний тормоз | Два вентилируемых тормозных диска 220 мм с гидравлическими двухпоршневыми тормозными механизмами, динамическая система управления тормозными усилиями (ABS + HHC + HDC) |
| Задний тормоз | Два вентилируемых тормозных диска 220 мм с гидравлическими двухпоршневыми тормозными механизмами, динамическая система управления тормозными усилиями (ABS + HHC + HDC) |
| Передние колеса (дюймы) | Carlisle ACT 26×8×12 |
| Задние колеса (дюймы) | Carlisle ACT 26×9×12 |
| Колесная база (см) | 230,1 |
| Клиренс (см) | 25,4 |
| Емкость багажных отделений (л) | Общий: 20,2 л / перчаточный ящик: 15,6 л / багажное отделение со стороны водителя: 1,5 л / центральная консоль и подстаканники: 3,1 л |
| Длина (мм | 3005 |
| Ширина (мм) | 1578 |
| Высота (мм) | 1753 |
| Вес чистый (Нетто), кг | 605.552 |
| Цвет | Черно-красный |

Описание
Характеристики